Материалы
 
                                  
                                      | No. |  Часть |  Материал |  No. |  Часть |  Материал |  
  | 1 |  Корпус |  Нержавеющая сталь, литая сталь |  5 |  Штурвал |  WCB |  
  | 2 |  Диск |  Нержавеющая сталь |  6 |  Болт |  45#, Нержавеющая сталь |  
  | 3 |  Уплотнительная манжета |  FTFE, фторэластомер, нержавеющая сталь, углеродистая стальl |  7 |  Крышка сальника |  Нержавеющая сталь, литая сталь |  
  | 4 |  Шток |  2Cr13 |  8 |  Уплотнение |  Графит |   
 
                                   
                                  Характеристики
 
                                  
                                  
                                      |  Размер  |   L  |   ØD  |   ØD1  |   ØD2  |   H  |   n-Ød (PN10)  |   n-Ød (PN16)  |   D0  |  
  |  DN50  |   50  |   100  |   125  |   160/165  |   285  |   4-Ø18  |   4-Ø18  |   180  |  
  |  DN65  |   50  |   120  |   145  |   180/185  |   298  |   4-Ø18  |   4-Ø18  |   200  |  
  |  DN80  |   50  |   135  |   160  |   195/200  |   315  |   8-Ø18  |   8-Ø18  |   220  |  
  |  DN100  |   50  |   155  |   180  |   215/220  |   365  |   8-Ø18  |   8-Ø18  |   240  |  
  |  DN125  |   58  |   185  |   210  |   245/250  |   400  |   8-Ø18  |   8-Ø18  |   280  |  
  |  DN150  |   58  |   210  |   240  |   280/285  |   475  |   8-Ø22  |   8-Ø22  |   300  |  
  |  DN200  |   70  |   265  |   295  |   335/340  |   540  |   8-Ø22  |   12-Ø22  |   320  |  
  |  DN250  |   70  |   320  |   350/355  |   390/405  |   630  |   12-Ø22  |   12-Ø26  |   360  |  
  |  DN300  |   76  |   368/375  |   400/410  |   440/460  |   780  |   12-Ø22  |   12-Ø26  |   400  |  
  |  DN350  |   90  |   428/436  |   460/470  |   500/520  |   885  |   16-Ø22  |   16-Ø26  |   450  |  
  |  DN400  |   100  |   482/485  |   515/525  |   565/580  |   990  |   16-Ø26  |   16-Ø30  |   500  |  
  |  DN450  |   100  |   532/548  |   565/585  |   615/640  |   1100  |   20-Ø26  |   20-Ø30  |   550  |  
  |  DN500  |   115  |   585/608  |   620/650  |   670/715  |   1200  |   20-Ø26  |   20-Ø33  |   600  |  
  |  DN600  |   115  |   685/718  |   725/770  |   780/840  |   1450  |   20-Ø30  |   20-Ø36  |   700  |  
  |  DN700  |   160  |   788/800  |   840/840  |   895/910  |   1700  |   24-Ø30  |   24-Ø36  |   700  |  
  |  DN800  |   190  |   899/905  |   950/950  |   1010/1025  |   2000  |   24-Ø33  |   24-Ø39  |   700  | 
 
                                   
                                  Сертификацияs
 
                                  
                                     | Пункт |  Стандарт |  
  | Разработка & Производство |  GB12238-89 |  
  | Измерение |  GB12221-2005 |  
  | Фланцевое соединение |  GB9113-2000 |  
  | Испытание клапанов |  JB/T 9092-1999 |  
  | Требования к поставке |  GB12220-89 |   
 
                                   
                                  Опыт и высококачественное литье
 
                                  Благодаря специализированному цеху и исключительным возможностям по литью форм, мы способны выполненить любые требования, касаемо шиберных задвижек.
                                  Стойкость к коррозии и долговечность
 
                                  Мы тщательно выбираем материалы и применяем современные конструкции, которые делают шиберные задвижки исключительно устойчивыми к коррозионным воздействиям кислот, особенно при работе с вязкими веществами.
                                  Долговечные режущие лезвия
 
                                  Стальные лезвия, предназначенные для резки твердых или тяжелых материалов, специально изготовлены для сохранения своей остроты в течение продолжительного времени использования.