Исполнительное устройство
Исполнительные устройства используются для управления открыванием, закрыванием и регулированием клапанов, которое может автоматически регулировать клапаном на основе сигналов для управления жидкостным потоком. Мы предлагаем четыре вида исполнительных устройств: рычажный привод, червячный мотор-редуктор, пневматический и электрический привод.
Применение
Исполнительные устройства, компании JYLY, используются в химических системах трубопровода, системе транспортировки жидкости в электростанциях, трубопроводных системах для транспортировки пара на сталелитейных заводах и в системах трубопроводов для транспортировки жидкости, где они соединены с клапанами.
Рычажный привод клапана (ручной)
Характеристики
Размер | ØD | H | L |
DN32 | 55 | 37.5 | 122.5 |
DN40-80 | 72 | 53 | 178 |
DN100-150 | 92 | 63 | 248 |
Червячный мотор-редуктор
Характеристики
Размер | ØD | ØD1 | n-Ma | H | L | D0 | Заметки |
DDN40-80 | 72 | 50 | 4-M6 | 52 | 148 | 136 | Одноступенчатый |
DN100-150 | 92 | 70 | 4-M8 | 52 | 148 | 136 | |
DN200-250 | 125 | 102 | 4-M10 | 76 | 193 | 263 | |
DN300-350 | 150 | 125 | 4-M12 | 79 | 210 | 263 | |
DN400-450 | 175 | 140 | 4-M16 | 150 | 301 | 400 | Двухступенчатый |
DN500 | 210 | 165 | 4-M20 | 175 | 317 | 300 | |
DN600 | 210 | 165 | 4-M20 | 186 | 334 | 300 | |
DN700-800 | 300 | 254 | 8-M16 | 215 | 280 | 400 | |
DN900-1000 | 300 | 254 | 8-M16 | 245 | 330 | 400 | |
DN1200 | 350 | 300 | 8-M20 | 320 | 440 | 430 |
Пневматический привод
Характеристики
Размер | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Z | Ø | Интерфейсы для газа |
DA/SR-52 | 30 | 42 | 66 | 72 | 92 | 65 | 30 | 80 | Ø36 | Ø50 | M5*8 | M6*10 | 11 | 14 | 147 | Ø40 | NAMUR G 1/4" |
DA/SR-63 | 36 | 47 | 81 | 88 | 108 | 72 | 30 | 80 | Ø50 | Ø70 | M6*10 | M8*13 | 14 | 18 | 168 | Ø40 | NAMUR G 1/4" |
DA/SR-75 | 42 | 53 | 94 | 100 | 120 | 81 | 30 | 80 | Ø50 | Ø70 | M6*10 | M8*13 | 14 | 18 | 184 | Ø40 | NAMUR G 1/4" |
DA/SR-83 | 46 | 57 | 99 | 109 | 129 | 92 | 30 | 80 | Ø50 | Ø70 | M6*10 | M8*13 | 17 | 21 | 204 | Ø40 | NAMUR G 1/4" |
DA/SR-92 | 50 | 59 | 111 | 117 | 137 | 98 | 30 | 80 | Ø50 | Ø70 | M6*10 | M8*13 | 17 | 21 | 262 | Ø46 | NAMUR G 1/4" |
DA/SR-105 | 58 | 64 | 123 | 133 | 153 | 110 | 30 | 80 | Ø70 | Ø102 | M8*13 | M10*16 | 22 | 26 | 268 | Ø46 | NAMUR G 1/4" |
DA/SR-125 | 68 | 75 | 146 | 155 | 185 | 128 | 30 | 130 | Ø70 | Ø102 | M8*13 | M10*16 | 22 | 26 | 301 | Ø46 | NAMUR G 1/4" |
DA/SR-140 | 75 | 77 | 161 | 172 | 202 | 138 | 30 | 130 | Ø102 | Ø125 | M10*16 | M12*20 | 27 | 31 | 390 | Ø60 | NAMUR G 1/4" |
DA/SR-160 | 87 | 87 | 184 | 197 | 227 | 158 | 30 | 130 | Ø102 | Ø125 | M10*16 | M12*20 | 27 | 31 | 458 | Ø60 | NAMUR G 1/4" |
DA/SR-190 | 103 | 103 | 216 | 230 | 260 | 189 | 30 | 130 | ∕ | Ø140 | ∕ | M16*25 | 36 | 40 | 525 | Ø60 | NAMUR G 1/4" |
DA/SR-210 | 113 | 113 | 236 | 255 | 285 | 210 | 30 | 130 | ∕ | Ø140 | ∕ | M16*25 | 36 | 40 | 532 | Ø60 | NAMUR G 1/4" |
DA/SR-240 | 130 | 130 | 265 | 289 | 319 | 245 | 30 | 130 | ∕ | Ø165 | ∕ | M20*25 | 46 | 50 | 602 | Ø60 | NAMUR G 1/4" |
DA/SR-270 | 147 | 147 | 299 | 326 | 356 | 273 | 30 | 130 | ∕ | Ø165 | ∕ | M20*25 | 46 | 50 | 722 | Ø60 | NAMUR G 1/2" |
Электрический привод
Характеристики
Тип | øA | øB | C | D | H | H1 | F*F | n-Ma | n-Mb |
SKD-05 | 50 | 36 | 155 | 124.5 | 23 | 115 | 9, 11, 14 | 4-M6 | 4-M5 |
SKD-10 | 70 | 50 | 208 | 141 | 34 | 117 | 11, 14, 17 | 4-M8 | 4-M6 |
SKD-16 | 70 | 50 | 208 | 141 | 34 | 117 | 11, 14, 17 | 4-M8 | 4-M6 |
SKD-25 | 102 | 70 | 256 | 153 | 48 | 141 | 14, 17, 22 | 4-M10 | 4-M8 |
SKD-50 | 102 | 70 | 256 | 153 | 48 | 141 | 14, 17, 22 | 4-M10 | 4-M8 |
Свяжитесь с нами